1 quả trứng gà bao nhiêu calo? calo trứng sống, luộc, chiên, ốp la có khác nhau?
Trứng cũng rất dễ dàng chế biến, hoặc ăn riêng như làm trứng luộc, trứng chiên, chứng opla, trứng muối… Mặc dù có sự yêu thích ngày càng tăng của rất nhiều người, nhưng vẫn có nhiều thông tin sai lầm và thắc mắc về quả trứng gà.
Để vấn đáp đúng chuẩn cho những bạn, nay Kênh Đầu Bếp sẽ dẫn nguồn từ số liệu của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ công bố về quả trứng gà, mong sẽ giải đáp được những vướng mắc một cách rõ ràng nhất.
Mục lục
Dinh Dưỡng Trứng Gà
Trứng cấu tạo từ 4 phần chính cơ bản như sau: vỏ trứng, lớp lụa, lòng trắng và lòng đỏ. Mỗi thành phần có chức năng khác nhau và thành phần cấu tạo cũng có sự khác nhau.
Nhưng câu hỏi được chăm sóc nhất chính là thành phần dinh dưỡng của lòng trắng và lòng đỏ trứng gà, chúng có nguồn năng lượng và protein như thế nào ? có ảnh hưởng tác động như thể nào đến sức khỏe thể chất .
1 quả trứng gà bao nhiêu calo ?
Theo Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ ( USDA ) trong một quả trứng gà ( size 50 g / quả ) chứa khoảng chừng 72 kcal. Số calo đúng chuẩn nhờ vào vào kích cỡ quả trứng, điều kiện kèm theo dinh dưỡng của gà đẻ, nhưng sai số không quá lớn .Chi tiết lượng calo và dinh dưỡng như bảng nghiên cứu và phân tích sau :
Bảng thành phần dinh dưỡng của trứng gà tươi
Năng lượng | 71,5 kcal |
Carbohydrate | 0,36 g |
Chất xơ | 0 g |
Đường | 0,185 g |
Chất đạm | 6.28 g |
FAT (chất béo) | 4,76 g |
Canxi, Ca | 28 mg |
Sắt, Fe | 0,875 mg |
Magie, Mg | 6 mg |
Phốt pho, P | 99 mg |
Kali, K | 69 mg |
Natri, Na | 71 mg |
Kẽm, Zn | 0,645 mg |
Đồng, Cu | 0,036 mg |
Mangan, Mn | — |
Selen, Se | 15.4 µg |
Florua, F | — |
Vitamin C | 0 mg |
Thiamin | 0,02 mg |
Riboflavin | 0,229 mg |
Niacin | 0,037 mg |
Axit pantothenic | — |
Vitamin B-6 | 0,085 mg |
Folate | 23,5 µg |
Axít folic | 0 µg |
Folate | 23,5 µg |
Choline | 147 mg |
Betaine | — |
Vitamin B-12 | 0,445 µg |
Vitamin A, RAE | 80 µg |
Retinol | 80 µg |
Caroten, beta | 0 µg |
Cryptoxanthin, beta | 4,5 µg |
Lutein + zeaxanthin | 252 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0,525 mg |
Vitamin D (D2 + D3) | 1 µg |
Vitamin D3 | — |
Vitamin K | 0,15 µg |
Axit béo bão hòa | 1.56 g |
Axit béo không bão hòa đơn | 1.83 g |
Axit béo không bão hòa đa | 0,956 g |
Cholesterol | 186 mg |
Nước | 38.1 g |
Bảng 1: Thành phần trứng gà tươi (size 50g/trứng); nguồn Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ
Lưu ý: Cholesterol có 2 loại tốt và xấu (có LDL và HDL cholesterol) nhưng nghiên cứu chưa chỉ ra tách biệt 2 chỉ số này.
Trứng sống, trứng luộc, trứng chiên hay trứng ốp la có bao nhiêu calo ? thành phần dinh dưỡng có sự khác nhau gì không ? thì câu vấn đáp là lượng calo từ món trứng gà có sự khác nhau tùy theo từng cách chế biến, chi tiết cụ thể ở phần dưới .
Trứng gà luộc bao nhiêu calo ?
Theo điều tra và nghiên cứu của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ 1 trứng gà luộc có khoảng chừng 78 kcal trong một quả trứng gà có khối lượng 50 g / quả. Số calo đúng chuẩn cho từng trứng sẽ nhờ vào vào size của trứng, trứng càng lớn càng nhiều calo .Ngoài ra, cụ thể những thành phần dinh dưỡng khác trong điều tra và nghiên cứu được liệt kê chi tiết cụ thể như sau : trứng gà luộc
Bảng thành phần dinh dưỡng của trứng gà luộc chín
Năng lượng | 77,5 kcal |
Carbohydrate | 0,56 g |
Chất xơ | — |
Đường | — |
Chất đạm | 6,3 g |
FAT (chất béo) | 5.3 g |
Canxi, Ca | 25 mg |
Sắt, Fe | 0,595 mg |
Magie, Mg | 5 mg |
Phốt pho, P | 86 mg |
Kali, K | 63 mg |
Natri, Na | 62 mg |
Kẽm, Zn | 0,525 mg |
Đồng, Cu | 0,006 mg |
Mangan, Mn | 0,013 mg |
Selen, Se | 15.4 µg |
Florua, F | 2,4 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Thiamin | 0,033 mg |
Riboflavin | 0,257 mg |
Niacin | 0,032 mg |
Axit pantothenic | 0,7 mg |
Vitamin B-6 | 0,06 mg |
Folate | 22 µg |
Axít folic | 0 µg |
Folate | 22 µg |
Choline | 147 mg |
Betaine | 0,3 mg |
Vitamin B-12 | 0,555 µg |
Vitamin A, RAE | 74,5 µg |
Retinol | 74 µg |
Caroten, beta | 5.5 µg |
Cryptoxanthin, beta | 5 µg |
Lutein + zeaxanthin | 176 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0,515 mg |
Vitamin D (D2 + D3) | 1.1 µg |
Vitamin D3 | 1.1 µg |
Vitamin K | 0,15 µg |
Axit béo bão hòa | 1,64 g |
Axit béo không bão hòa đơn | 2,04 g |
Axit béo không bão hòa đa | 0,705 g |
Cholesterol | 186 mg |
Nước | 37.3 g |
Bảng 2: Thành phần trứng gà luộc (size 50g/trứng); nguồn Bộ Nông Nghiệp Hoa KỳĐể những bạn thuận tiện so sánh thành phần dinh dưỡng của một trứng gà sống nguyên quả với một trứng gà đã luộc, cùng khối lượng 50 g / quả. Kênh Đầu Bếp tổng hợp thành một bảng như sau :
Bảng so sánh thành phần dinh dưỡng và calo giữa trứng sống và trứng luộc chín nguyên quả
Tên | Trứng tươi | Trứng luộc |
---|---|---|
Năng lượng | 71,5 kcal | 77,5 kcal |
Carbohydrate | 0,36 g | 0,56 g |
Chất xơ | 0 g | – |
Đường | 0,185 g | – |
Chất đạm | 6.28 g | 6,3 g |
FAT (chất béo) | 4,76 g | 5.3 g |
Canxi, Ca | 28 mg | 25 mg |
Sắt, Fe | 0,875 mg | 0,595 mg |
Magie, Mg | 6 mg | 5 mg |
Phốt pho, P | 99 mg | 86 mg |
Kali, K | 69 mg | 63 mg |
Natri, Na | 71 mg | 62 mg |
Kẽm, Zn | 0,645 mg | 0,525 mg |
Đồng, Cu | 0,036 mg | 0,006 mg |
Mangan, Mn | – | 0,013 mg |
Selen, Se | 15.4 µg | 15.4 µg |
Florua, F | – | 2,4 µg |
Thiamin | 0,02 mg | 0,033 mg |
Riboflavin | 0,229 mg | 0,257 mg |
Niacin | 0,037 mg | 0,032 mg |
Axit pantothenic | 0,7 mg | |
Vitamin B-6 | 0,085 mg | 0,06 mg |
Folate | 23,5 µg | 22 µg |
Axít folic | 0 µg | 0 µg |
Folate | 23,5 µg | 22 µg |
Choline | 147 mg | 147 mg |
Betaine | – | 0,3 mg |
Vitamin B-12 | 0,445 µg | 0,555 µg |
Vitamin A, RAE | 80 µg | 74,5 µg |
Retinol | 80 µg | 74 µg |
Caroten, beta | 0 µg | 5.5 µg |
Cryptoxanthin, beta | 4,5 µg | 5 µg |
Lutein + zeaxanthin | 252 µg | 176 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0,525 mg | 0,515 mg |
Vitamin D (D2 + D3) | 1 µg | 1.1 µg |
Vitamin D3 | 1.1 µg | |
Vitamin K | 0,15 µg | 0,15 µg |
Axit béo bão hòa | 1.56 g | 1,64 g |
Axit béo không bão hòa đơn | 1.83 g | 2,04 g |
Axit béo không bão hòa đa | 0,956 g | 0,705 g |
Cholesterol | 186 mg | 186 mg |
Nước | 38.1 g | 37.3 g |
Bảng 3: So sánh thành phần dinh dưỡng của trứng gà tươi và trứng gà luộcNhư vậy trứng sau khi luộc chín và trứng sống đa số là tương đương nhau, mặc dầu có sự suy giảm dinh dưỡng không đáng kể ở 1 số ít nhóm dinh dưỡng và làm tăng nhẹ tổng mức nguồn năng lượng Calo, nhưng cũng ở mức không đáng kể .
Trứng chiên bao nhiêu calo ?
Một câu hỏi cũng nhiều bạn chăm sóc trên con đường giảm cân của mình “ trứng chiên bao nhiêu calo ? ”. Trích theo điều tra và nghiên cứu của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ ( USDA ) món trừng chiên từ một quả trứng gà khối lượng 50 g có khoảng chừng 90 kcal, mức calo sẽ còn nhờ vào vào khối lượng quả trứng .Sau đây là thống kê cụ thể của nghiên cứu và phân tích .
Bảng thành phần dinh dưỡng của trứng gà chiên
Năng lượng | 90.2 kcal |
Carbohydrate | 0.382 g |
Chất xơ | 0 g |
Đường | 0.184 g |
Chất đạm | 6.26 g |
FAT (chất béo) | 6.81 g |
Canxi, Ca | 28.5 mg |
Sắt, Fe | 0.869 mg |
Magie, Mg | 5.98 mg |
Phốt pho, P | 98.9 mg |
Kali, K | 69.9 mg |
Natri, Na | 95.2 mg |
Kẽm, Zn | 0.639 mg |
Đồng, Cu | 0.036 mg |
Mangan, Mn | 0.014 mg |
Selen, Se | 15.2 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Thiamin | 0.02 mg |
Riboflavin | 0.228 mg |
Niacin | 0.038 mg |
Axit pantothenic | 0.764 mg |
Vitamin B-6 | 0.085 mg |
Folate, tổng cộng | 23.5 µg |
Axít folic | 0 µg |
Folate | 23.5 µg |
Choline | 146 mg |
Betaine | 0.138 mg |
Vitamin B-12 | 0.446 µg |
Vitamin A, RAE | 101 µg |
Retinol | 99.4 µg |
Caroten, beta | 16.1 µg |
Cryptoxanthin, beta | 4.6 µg |
Lutein + zeaxanthin | 250 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.603 mg |
Vitamin D (D2 + D3) | 1.01 µg |
Vitamin D3 | 1.01 µg |
Vitamin K | 2.58 µg |
Axit béo bão hòa | 1.99 g |
Axit béo không bão hòa đơn | 2.84 g |
Axit béo không bão hòa đa | 1.5 g |
Cholesterol | 184 mg |
Nước | 32 g |
Bảng 4: Thành phần trứng gà chiên (size 50g/trứng); nguồn Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ
Trứng ốp la bao nhiêu calo ?
Một món ngon làm từ trứng đó là món trứng ốp la ( omelet ) cũng rất được nhiều người yêu thích. Trích theo điều tra và nghiên cứu của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ ( USDA ) công bố, trứng gà ốp la có khoảng chừng 75 kcal cho một quả trứng gà 50 g, lượng calo đúng mực sẽ phụ thuộc vào vào kích cỡ đơn cử của trứng .Chi tiết bảng nghiên cứu và điều tra của USDA về trứng ốp la như sau :trứng chiên có bao nhiêu calo?
Bảng thành phần dinh dưỡng của trứng gà ốp la (omelet)
Năng lượng | 74.5 kcal |
Carbohydrate | 0.46 g |
Chất xơ | 0 g |
Đường | 0.18 g |
Chất đạm | 6.2 g |
FAT (chất béo) | 5.08 g |
Canxi, Ca | 27.5 mg |
Sắt, Fe | 0.865 mg |
Magie, Mg | 6 mg |
Phốt pho, P | 97.5 mg |
Kali, K | 68 mg |
Natri, Na | 128 mg |
Kẽm, Zn | 0.635 mg |
Đồng, Cu | 0.035 mg |
Mangan, Mn | |
Selen, Se | 15.2 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Thiamin | 0.016 mg |
Riboflavin | 0.214 mg |
Niacin | 0.034 mg |
Axit pantothenic | |
Vitamin B-6 | 0.08 mg |
Folate | 17.5 µg |
Axít folic | 0 µg |
Folate | 17.5 µg |
Choline | 116 mg |
Betaine | |
Vitamin B-12 | 0.35 µg |
Vitamin A, RAE | 79 µg |
Retinol | 79 µg |
Caroten, beta | 0 µg |
Cryptoxanthin, beta | 4.5 µg |
Lutein + zeaxanthin | 248 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.52 mg |
Vitamin D (D2 + D3) | 1 µg |
Vitamin D3 | |
Vitamin K | 0.15 µg |
Axit béo bão hòa | 1.57 g |
Axit béo không bão hòa đơn | 2.05 g |
Axit béo không bão hòa đa | 1.05 g |
Cholesterol | 184 mg |
Nước | 37.6 g |
Bảng 5: Thành phần trứng gà ốp la (size 50g/trứng); nguồn Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ
Để thuận lợi hơn cho các bạn so sánh lượng calo và sự thay đổi thành phần dinh dưỡng của trứng theo từng phương pháp chế biến, sau đây là bảng tổng hợp.
Bảng so sánh thành phần dinh dưỡng trứng với 04 loại được chăm sóc nhất là trứng sống, trứng luộc, trứng chiên và trứng ốp la ( omelet ) .
Tên | Trứng tươi | Trứng luộc | Trứng chiên | Ốp la |
---|---|---|---|---|
Năng lượng | 71,5 kcal | 77,5 kcal | 90.2 kcal | 74.5 kcal |
Carbohydrate | 0,36 g | 0,56 g | 0.382 g | 0.46 g |
Chất xơ | 0 g | 0 g | 0 g | |
Đường | 0,185 g | 0.184 g | 0.18 g | |
Chất đạm | 6.28 g | 6,3 g | 6.26 g | 6.2 g |
FAT (chất béo) | 4,76 g | 5.3 g | 6.81 g | 5.08 g |
Canxi, Ca | 28 mg | 25 mg | 28.5 mg | 27.5 mg |
Sắt, Fe | 0,875 mg | 0,595 mg | 0.869 mg | 0.865 mg |
Magie, Mg | 6 mg | 5 mg | 5.98 mg | 6 mg |
Phốt pho, P | 99 mg | 86 mg | 98.9 mg | 97.5 mg |
Kali, K | 69 mg | 63 mg | 69.9 mg | 68 mg |
Natri, Na | 71 mg | 62 mg | 95.2 mg | 128 mg |
Kẽm, Zn | 0,645 mg | 0,525 mg | 0.639 mg | 0.635 mg |
Đồng, Cu | 0,036 mg | 0,006 mg | 0.036 mg | 0.035 mg |
Mangan, Mn | 0,013 mg | 0.014 mg | ||
Selen, Se | 15.4 µg | 15.4 µg | 15.2 µg | 15.2 µg |
Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Thiamin | 0,02 mg | 0,033 mg | 0.02 mg | 0.016 mg |
Riboflavin | 0,229 mg | 0,257 mg | 0.228 mg | 0.214 mg |
Niacin | 0,037 mg | 0,032 mg | 0.038 mg | 0.034 mg |
Axit pantothenic | 0,7 mg | 0.764 mg | ||
Vitamin B-6 | 0,085 mg | 0,06 mg | 0.085 mg | 0.08 mg |
Folate | 23,5 µg | 22 µg | 23.5 µg | 17.5 µg |
Axít folic | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg |
Folate | 23,5 µg | 22 µg | 23.5 µg | 17.5 µg |
Choline | 147 mg | 147 mg | 146 mg | 116 mg |
Betaine | 0,3 mg | 0.138 mg | ||
Vitamin B-12 | 0,445 µg | 0,555 µg | 0.446 µg | 0.35 µg |
Vitamin A, RAE | 80 µg | 74,5 µg | 101 µg | 79 µg |
Retinol | 80 µg | 74 µg | 99.4 µg | 79 µg |
Caroten, beta | 0 µg | 5.5 µg | 16.1 µg | 0 µg |
Cryptoxanthin, beta | 4,5 µg | 5 µg | 4.6 µg | 4.5 µg |
Lutein + zeaxanthin | 252 µg | 176 µg | 250 µg | 248 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0,525 mg | 0,515 mg | 0.603 mg | 0.52 mg |
Vitamin D (D2 + D3) | 1 µg | 1.1 µg | 1.01 µg | 1 µg |
Vitamin D3 | 1.1 µg | 1.01 µg | ||
Vitamin K | 0,15 µg | 0,15 µg | 2.58 µg | 0.15 µg |
Axit béo bão hòa | 1.56 g | 1,64 g | 1.99 g | 1.57 g |
Axit béo không bão hòa đơn | 1.83 g | 2,04 g | 2.84 g | 2.05 g |
Axit béo không bão hòa đa | 0,956 g | 0,705 g | 1.5 g | 1.05 g |
Cholesterol | 186 mg | 186 mg | 184 mg | 184 mg |
Nước | 38.1 g | 37.3 g | 32 g | 37.6 g |
Bảng 6: So sánh thành phần dinh dưỡng của trứng gà tươi và trứng gà luộc, trứng chiên và trứng ốp la
Xin lưu ý: Trứng chiên, hay trứng ốp la, thành phần dinh dưỡng có thể khác do lượng nguyên liệu hay gia vị bạn sử dụng để chế biến. Ví dụ bạn sử dụng loại dầu để làm trứng chiên là dầu oliu hay dầu ăn, thì kết quả sẽ có chút sự khác nhau.
Phần nào của trứng có nhiều calo và protein nhất ?
Cả lòng đỏ và lòng trắng đều chứa chất dinh dưỡng đa lượng thiết yếu, nhưng lòng trắng trứng chứa nhiều protein hơn một chút ít so với lòng đỏ. Theo USDA, lòng đỏ trong một quả trứng lớn có 2,7 gam protein trong khi lòng trắng trong một quả trứng lớn có 3,6 gam protein .
Câu hỏi được quan tâm nhất chính là thành phần dinh dưỡng của lòng trắng và lòng đỏ trứng gà, chúng có năng lượng và protein như thế nào? Chi tiết ngay sau đây.
lòng trắng và lòng đỏ trứng gà (ảnh ST)
Lòng trắng trứng bao nhiêu calo ?
Theo nghiên cứu và điều tra công bố của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ ( USDA ) lòng trắng trứng chiếm 33 g trên khối lượng quả trứng 50 g, có lượng calo khoảng chừng 17 kcal, nhiều đạm, không chất béo và không có cholesterol .Lưu ý, lượng calo đổi khác theo khối lượng quả trứng, trứng càng nhỏ có lượng calo sẽ ít hơn. Chi tiết thành phần dinh dưỡng của lòng trắng trứng chi tiết cụ thể như sau :
Bảng thành phần dinh dưỡng của lòng trắng trứng gà
Năng lượng | 17.2 kcal |
Carbohydrate | 0.241 g |
Chất xơ | 0 g |
Đường | 0.234 g |
Chất đạm | 3.6 g |
FAT (chất béo) | 0.056 g |
Canxi, Ca | 2.31 mg |
Sắt, Fe | 0.026 mg |
Magie, Mg | 3.63 mg |
Phốt pho, P | 4.95 mg |
Kali, K | 53.8 mg |
Natri, Na | 54.8 mg |
Kẽm, Zn | 0.01 mg |
Đồng, Cu | 0.008 mg |
Mangan, Mn | 0.004 mg |
Selen, Se | 6.6 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Thiamin | 0.001 mg |
Riboflavin | 0.145 mg |
Niacin | 0.035 mg |
Axit pantothenic | 0.063 mg |
Vitamin B-6 | 0.002 mg |
Axít folic | 0 µg |
Folate | 1.32 µg |
Choline | 0.363 mg |
Betaine | 0.099 mg |
Vitamin B-12 | 0.03 µg |
Vitamin A, RAE | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Caroten, beta | 0 µg |
Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
Vitamin D (D2 + D3), Đơn vị quốc tế | 0 IU |
Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | |
Vitamin K | 0 µg |
Axit béo bão hòa | 0 g |
Axit béo không bão hòa đơn | 0 g |
Axit béo không bão hòa đa | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Tryptophan | 0.041 g |
Nước | 28.9 g |
Bảng 7: Thành phần lòng trắng trứng gà 33g (size 50g/trứng); nguồn Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ
Lòng đỏ trứng bao nhiêu calo ?
Đối với nhiều bạn thì lòng đỏ trứng gà ăn có vẻ như thú vị hơn, thực sự thì lòng đỏ trứng gà ăn vị bùi và béo hơn, vậy lượng calo của lòng đỏ trứng gà bao nhiêu ?Theo công bố nghiên cứu và điều tra của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ ( USDA ) lòng đỏ trứng gà có lượng calo khoảng chừng 55 kcal trên17g lòng đỏ ( với khối lượng trứng nguyên quả 50 g ). Đặc biệt lòng đỏ chứa hầu hết lượng chất béo ( FAT ) và cholesterol của trứng .Chi tiết số liệu nghiên cứu và điều tra như sau :
Bảng thành phần dinh dưỡng của lòng đỏ trứng gà
Năng lượng | 54.7 kcal |
Carbohydrate | 0.61 g |
Chất xơ | 0 g |
Đường | 0.095 g |
Chất đạm | 2.7 g |
FAT (chất béo) | 4.5 g |
Canxi, Ca | 21.9 mg |
Sắt, Fe | 0.464 mg |
Magie, Mg | 0.85 mg |
Phốt pho, P | 66.3 mg |
Kali, K | 18.5 mg |
Natri, Na | 8.16 mg |
Kẽm, Zn | 0.391 mg |
Đồng, Cu | 0.013 mg |
Mangan, Mn | 0.009 mg |
Selen, Se | 9.52 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Thiamin | 0.03 mg |
Riboflavin | 0.09 mg |
Niacin | 0.004 mg |
Axit pantothenic | 0.508 mg |
Vitamin B-6 | 0.059 mg |
Axít folic | 0 µg |
Folate | 24.8 µg |
Choline | 139 mg |
Betaine | 0.153 mg |
Vitamin B-12 | 0.332 µg |
Vitamin A, RAE | 64.8 µg |
Retinol | 63.1 µg |
Caroten, beta | 15 µg |
Cryptoxanthin, beta | 5.61 µg |
Lutein + zeaxanthin | 185 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.439 mg |
Vitamin D (D2 + D3), Đơn vị quốc tế | 37.1 IU |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.918 µg |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.918 µg |
Vitamin K | 0.119 µg |
Axit béo bão hòa | 1.62 g |
Axit béo không bão hòa đơn | 1.99 g |
Axit béo không bão hòa đa | 0.714 g |
Cholesterol | 184 mg |
Tryptophan | 0.03 g |
Nước | 8.89 g |
Bảng 8: Thành phần lòng đỏ trứng gà 17g (size 50g/trứng); nguồn Bộ Nông Nghiệp Hoa KỳNhư vậy, Kênh Đầu Bếp đã san sẻ hàng loạt những vướng mắc về chủ đề “ 1 quả trứng gà có bao nhiêu calo ? ”. Hy vọng bạn đã tìm được câu vấn đáp thỏa đáng để giám sát thành phần dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày .Chúc những bạn sức khỏe thể chất !
Xem thêm:
Hiền Lương
Nguồn tìm hiểu thêm đáng tin cậy
https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/ (Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ)
5/5 – ( 1 bầu chọn )
Source: https://thoitrangredep.vn
Category: Sức Khỏe