Top 10 Cháo Ăn Liền ngon nhất hiện nay (Cháo Gấu Đỏ, Vifon, Cháo Tươi SG Food)
Tên Sản Phẩm | Cháo Tổ Yến Đậu Xanh Thịt Bằm Đại Phát | Cháo Tươi Baby Thịt Bằm Bí Đỏ | Cháo Thịt Bằm |
Cháo Yến Mạch Rau Nấm |
Cháo Sen Bát Bảo | Cháo Yến Thịt Bằm | Cháo Tươi 7 Vị | Cháo Thịt Bằm Gấu Đỏ | Cháo Nấm | Cháo Đậu Xanh Thịt Bằm Shang-ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Điểm |
Sợi Yến Giòn Sật Thơm Ngon Bổ Dưỡng |
Cháo Tươi Lành Mạnh Bổ Sung DHA Cho Bé | Sốt Thịt Thật Đậm Đà Quyện Vị | Cháo Ăn Liền Cho Người Ăn Kiêng | Kết Hợp 8 Loại Hạt, Cốt Cháo Thơm Ngọt | Cháo Yến Ngọt Thịt Dễ Ăn |
Tổng Hợp 7 Vị Cháo Thơm Ngon Hấp Dẫn Xem thêm: Cách tăng đề kháng giúp trẻ lớn nhanh |
Cháo Thịt Đơn Giản, Giá Rẻ Tiện Lợi | Cháo Ly Dễ Pha Cho Người Hay Ăn Ngoài | Vị Đậu Xanh Thơm, Kích Thích Vị Giác |
Giá từ | 226.000 VNĐ | 19.000 VNĐ | 411.000 VNĐ | 279.000 VNĐ | 51.000 VNĐ | 215.000 VNĐ | 230.000 VNĐ | 149.000 VNĐ | 16.000 VNĐ | 195.000 VNĐ |
Loại cháo ăn liền | Cháo Khô | Cháo tươi | Cháo khô | Cháo khô | Cháo tươi | Cháo khô | Cháo tươi | Cháo khô | Cháo khô | Cháo khô |
Hương Vị | Yến + đậu xanh thịt bằm | Thịt bằm bí đỏ | Thịt bằm | Rau nấm | Các loại hạt | Thịt bằm | Gà ác đậu xanh, thịt bò, thịt lợn, cá hồi, cá lóc, lươn đậu xanh, rau củ | Thịt bằm | Nấm | Đậu xanh thịt bằm |
Gia vị | Gói yến, gói thịt, gói súp, gói dầu | Trộn sẵn | Gói súp, gói thịt bằm thật | Gói súp, gói rau củ sấy | Trộn sẵn | Gói súp, gói yến + thịt và rau sấy, gói dầu | Trộn sẵn | Gói súp, dầu | Gói súp, gói nấm và rau củ sấy | Gói súp, gói thịt sấy, gói dầu |
Phôi cháo | gạo, đậu xanh (15%) | Thịt heo, bí đỏ, gạo, yến mạch… | gạo 60% | Yến mạch 60%, gạo | Gạo nếp, đậu xanh, hạt sen, long nhãn, ý dĩ… | Gạo dẻo, gạo thơm | Nước hầm xương, gạo tấm 10%, thịt… | Gạo thơm | gạo 87.7% | Gạo, đậu xanh |
Khối lượng tịnh | 50 g | 240 g | 70 g | 40 g | 365 g | 50 g | 260 g | 50 g | 36 g | 50 g |
Calo | 240 – 452 kcal/ 100 g | 145.7 kcal | 145.8 – 260.5 kcal | ≥ 120 kcal | – | 191 kcal | 153 – 203 kcal | 187 kcal | 345 kcal/ 100 g | 184 kcal |
Thành phần dinh dưỡng | Canxi, Vitamin B1, B3, B6 | Vitamin B1, B6, B9, DHA | Protein (3.9 – 7 g) | Protein ≥ 4 g, chất xơ | – | Vitamin B1, B2, B6, chất xơ | Omega-3, Canxi, DHA | Protein 4.1 g | Protein, canxi, sắt | Protein 7 g |
Đóng gói | Thùng 30 gói | Gói lẻ | Thùng 50 gói | Thùng 30 gói | Lốc 3 lon | Thùng 30 gói | Combo 10 gói | Thùng 50 gói | Ly lẻ | Thùng 24 ly |
Source: https://thoitrangredep.vn
Category: Sức Khỏe