Ngành Điện Lạnh Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Về Kỹ Sư Điện Lạnh
STT | Cụm Từ Tiếng Anh | Nghĩa Chuyên Ngành HVAC |
1 | Access Panel | Lỗ Thăm Trần |
2 | Air Absorption Coefficients | Hệ Số Hấp Thụ Không Khí |
3 | Air Barrier Systems | Hệ Thống Ngăn Gió |
4 | Air Change | Hệ Số Trao Đổi Gió |
5 | Air Density | Mật Độ Không Khí, Tỷ Trọng Không Khí |
6 | Air Density Friction | Mật Độ Ma Sát Không Khí |
7 | Air Diffuser | Miệng Cấp Gió Khuếch Tán |
8 | Air Filter | Bộ Lọc Không Khí |
9 | Air Grill | Miệng Gió |
10 | Air Leakage | Rò Rỉ Không Khí |
11 | Air Outlets | Đầu Thổi Gió |
12 | Air Quality | Chất Lượng Không Khí |
13 | Air Terminal Units | Các Loại Miệng Gió, Bộ Chia Gió |
14 | Air Volume | Lưu Lượng Không Khí |
15 | Air-Handling Units | AHU |
16 | Ambient Temperature | Nhiệt Độ Xung Quanh |
17 | Authority Standard | Tiêu Chuẩn Địa Phương/ Trong Nước |
18 | Beam | Cây Đà |
19 | Belt Drive Fans | Quạt Truyền Động Trực Tiếp |
20 | Blow-Thru | Thổi |
21 | Breathing Zone | Vùng Thở |
22 | Brich Wall | Tường Gạch |
23 | Canopy | Mái Che, Mái Hiên |
24 | Ceiling Diffusers | Miệng Gió Khuếch Tán Gắn Trần/Miệng Gió Khuếch Tán 4 Hướng |
25 | Ceiling Height | Chiều Cao Trần |
26 | Ceiling Mounted Fan | Quạt Gắn Trần |
27 | Celing Concealed Type | Loại (Máy Lạnh) Giấu Trần |
28 | Centrifugal | Ly Tâm |
29 | Climate | Vùng Khí Hậu |
30 | Comfort Zone | Vùng Tiện Nghi |
31 | Commissioning | Vận Hành |
32 | Concept Design | Thiết Kế Ý Tưởng |
33 | Concrete Wall | Tường Bê Tông |
34 | Constant Fan, Intermittent Fan | Quạt Lưu Lượng Không Đổi |
35 | Constant-Volume Primary | Lưu Lượng Sơ Cấp |
36 | Construction Site | Công Trường |
37 | Cooling Coefficient | Hệ Số Làm Lạnh |
38 | Cooling Coil | Coil Làm Lạnh |
39 | Cooling Tower | Tháp Giải Nhiệt |
40 | Corrosion Resistance | Chống Ăn Mòn |
41 | Dampers | Van Chỉnh |
43 | Dehumidifiers | Khử Ẩm |
44 | Detailed Design | Thiết Kế Kỹ Thuật |
49 | Differential Pressure Control Valve (DPCV) | Van Nước Chênh Áp |
42 | Direct Digital Control (DDC) | Bộ Điều Khiển Tín Hiệu Số Trực Tiếp |
45 | Direct Drive Fans | Quạt Gián Tiếp (Truyền Động Bằng Dây Curoa) |
46 | Diverging/ Converging Tee | Gót Giày Ra Ống Vuông |
47 | Diversity | Hệ Số Đồng Thời |
48 | Double Grille | Miệng Gió 2 Lớp |
50 | Drainage | Nước Xả |
51 | Draw-Thru | Hút |
52 | Dual Duct, Constant Volume | Hệ Thống Quạt Cố Định Với Đường Ống Gió Kép |
53 | Duct Heat Losses | Tổn Thất Nhiệt Đường Ống Gió |
54 | Duct Heat Transfer | Nhiệt Truyền Qua Ống Gió |
55 | Duct Insulation | Cách Nhiệt Đường Ống Gió |
56 | Duct Leakage | Rò Rỉ Đường Ống Gió |
57 | Duct Liner | Đường Ống Gió |
58 | Duct Pressure Loss | Tổn Thất Áp Lực Đường Ống Gió |
59 | Duct Silencers | Tiêu Âm Ống Gió |
60 | Duty Pump | Bơm Chạy Chính |
61 | Economizer | Các AHU Tiết Kiệm Năng Lượng Với Bộ Trao Đổi Nhiệt |
62 | Egg | Miệng Gió Sọt Trứng |
63 | Elbow 90⁰ | Co 90⁰ |
64 | Enclosed Parking Garage Ventilation | Thông Gió Cho Hầm Xe Kín |
65 | Energy Recovery | Thu Hồi Năng Lượng |
66 | Equal Friction | Tổn Thất Tương Đối |
67 | Equipment Foundation | Bệ Móng Thiết Bị |
68 | Equipment Plinth | Chân Thiết Bị |
69 | Exhaust Systems | Hệ Thống Thải, Hệ Thống Hút |
70 | Expansion Tank | Bình Giãn Nở |
71 | Fabric Duct | Ống Gió Vải |
72 | Fan Pressurization | Quạt Tạo Áp |
73 | Fan-Coil Units | FCU |
74 | Fiberglass Lining | Đường Ống Gió Bằng Vật Liệu Sợi Thủy Tinh |
75 | Filters | Lưới Lọc |
76 | Fire Damper (FD) | Van Chặn Lửa |
77 | Flat – Oval Duct | Đường Ống Gió Oval |
78 | Flexible Duct | Ống Gió Mềm |
79 | Flexible Duct + Insulation | Ống Gió Mềm Cách Nhiệt |
80 | Floor-To-Ceiling Height | Chiều Cao Từ Sàn Đến Trần Laphong |
81 | Full Load | Đầy Tải |
82 | Gypsum Board/ Wall | Tường Hoặc Tấm Thạch Cao |
83 | Heat Gains | Gia Tăng Nhiệt |
84 | Heat Loss | Tổn Thất Nhiệt, Mất Mát Nhiệt |
85 | Heat Pumps | Bơm Nhiệt |
86 | Heat Recovery | Thu Hồi Nhiệt |
87 | Heat Wheel Recovery Unit | Thiết Bị Thu Hồi Nhiệt Với Bánh Xe Công Tác |
88 | Heating Coefficient | Hệ Số Sưởi |
89 | Hood | Chụp Hút |
90 | Humidifier | Tăng Ẩm |
91 | Humidity Control | Kiểm Soát Ẩm |
92 | Indoor Air Quality | Chất Lượng Không Khí Trong Phòng |
93 | Infiltration | Sự Xâm Nhập |
94 | Inline Fan | Quạt Hướng Trục |
95 | Insertion Loss | Hệ Số Suy Giảm Âm Thanh |
96 | Jet Nozzle | Đầu Thổi Gió |
97 | Leakage | Sự Rò Rỉ |
98 | Linear Ceiling Grille | Miệng Gió Khe Dài Thổi Ngang |
99 | Linear Slot Diffuser | Miệng Gió Khuếch Tán Khe Dài |
100 | Lined Round Ducts | Đường Ống Gió Tròn |
101 | Load Calculation | Tính Tải |
102 | Loss Coefficients | Hệ Số Tổn Thất |
103 | Louvers | Miệng Gió Chắn Mưa/ Miệng Lấy/ Thải Gió Ngoài Trời |
104 | Mark-Up Air Unit | Thiết Bị Bổ Sung Gió Tươi |
105 | Metal Duct | Ống Gió Kim Loại |
106 | Moisture | Bám Ẩm Trên Bề Mặt Vật Liệu |
108 | Motorized Damper (MD) | Van Chỉnh Gió Điện |
107 | Motorized Fire Smoke Damper (MFSD) | Van Chặn Lửa/ Khói Điện |
109 | Multi−Zone | Nhiều Vùng, Nhiều Khu Vực |
110 | Natural Ventilation | Thông Gió Tự Nhiên |
111 | Negative Air | Gió Áp Âm |
112 | Non-Return Damper (NRD) | Van 1 Chiều |
113 | Occupancy Heat Load | Mật Độ Tải Nhiệt Của Người |
114 | Off Coil | Nhiệt Độ Gió Sau Coil |
115 | On Coil | Nhiệt Độ Gió Trước Coil |
116 | Opening Floor | Lỗ Mở Sàn |
117 | Opposite Blade Damper (OBD) | Van Chỉnh Gió Tại Miệng |
118 | Optimization | Sự Tối Ưu Hóa |
119 | Outdoor Air Intake | Miệng Lấy Gió Tươi Ngoài Trời |
120 | Outside Airflows | Lưu Lượng Gió Ngoài Trời |
121 | Parallel Blades | Van Chỉnh Gió Cánh Song Song |
122 | Partition | Vách Ngăn |
123 | Peak Cooling | Tải Lạnh Cực Đại, Tải Đỉnh |
124 | Penetration | Lỗ Xuyên Tường |
125 | Plate Heat Exchanger (PHE) | Tấm Trao Đổi Nhiệt |
127 | Plenum | Khoảng Trong Trần Laphong |
128 | Pollutant | Chất Gây Ô Nhiễm |
129 | Positive Air | Gió Áp Dương |
130 | Pressure Drop Duct Silencers | Tổn Thất Áp Gió Qua Tiêu Âm |
126 | Pressure Independent Control Valve (PICV) | Van Nước 3 Trong 1 |
131 | Pressure Losses | Tổn Thất Áp Lực |
132 | Pressure Relief Damper (PRD) | Van Xả Áp |
133 | Primary Variable Flow | Hệ Thống Biến Đổi Lưu Lượng Sơ Cấp |
134 | Radiators | Bộ Tản Nhiệt Sưởi |
135 | Rectangular Duct | Ống Gió Hình Chữ Nhật/ Ống Gió Thẳng |
136 | Rectangular Duct Silencer | Ống Gió Thẳng Tiêu Âm |
137 | Rectangular Straight Tee | Chạc 3/ 3 Ngã |
138 | Rectangular Tee | Chạc 3 Đều/ Cánh Bướm |
139 | Rectangular To Round Transition | Vuông Chuyển Tròn |
140 | Rectangular Transition | Giảm/ Tăng Ống Gió |
141 | Residential | Căn Hộ, Nhà Riêng |
142 | Return Air Inlet | Đầu Hồi Gió |
143 | Rooftop | Đặt Mái |
144 | Room Air Conditioners | Điều Hòa Không Khí Phòng |
145 | Round Ceiling Diffuser | Miệng Gió Tròn |
146 | Round Duct | Ống Gió Tròn |
147 | Schematic Design | Thiết Kế Nguyên Lý/ Cơ Sở |
148 | Secondary Variable Flow | Hệ Thống Biến Đổi Lưu Lượng Thứ Cấp |
149 | Similar Zone | Vùng Tương Tự |
150 | Simulation | Mô Phỏng |
151 | Single Deflection Grilles | Miệng Gió Lá Sách |
152 | Single Grille | Miệng Gió 1 Lớp Cánh Chỉnh |
153 | Single Zone | Một Zone |
154 | Sleeve | Ống Lót Xuyên Tường |
155 | Slot Diffuser | Miệng Gió Dạng Khe Dài |
156 | Smoke Dampers | Van Điều Tiết Chặn Khói |
157 | Smoke-Control Systems | Hệ Thống Điều Khiển Khói |
158 | Smooth−Radius | Co Tròn |
159 | Sound Traps | Bộ Lọc Âm Thanh |
160 | Split System | Hệ Máy Lạnh Cục Bộ |
161 | Square Elbows | Co Vuông |
162 | Stand By Pump | Bơm Dự Phòng |
163 | Static Pressure | Áp Suất Tĩnh |
164 | Steam Coil | Dàn Coil Hơi Nóng |
165 | Steam Supply | Cấp Hơi Nóng |
166 | Straight Round Ducts | Ống Gió Tròn Thẳng |
167 | Supply Air Outlet | Đầu Cấp Gió |
168 | Supply Air System | Hệ Thống Cấp Gió |
169 | Temperature Sensor | Cảm Biến Nhiệt Độ |
170 | Terminal Box | Hộp Chia Gió |
171 | Thermal Comfort | Sự Thích Nghi Nhiệt |
172 | Thickness | Độ Dày |
173 | Variable Air Volume (VAV) | VAV Box |
174 | Velocity | Vận Tốc |
175 | Vibration Isolator | Bộ Giảm Chấn |
176 | Volume Control Damper (VCD) | Van Chỉnh Gió |
177 | Wall Mounted | Quạt Gắn Tường |
178 | Btu-British thermal unit | Đơn vị nhiệt Anh; Đơn vị công suất của máy điều hòa không khí |
Source: https://thoitrangredep.vn
Category: Dịch Vụ