Quyết định 7482/QĐ-BYT 2018 Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
BỘ Y TẾ Số: 7482/QĐ-BYT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TP. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN PHẪU THUẬT
———
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009 ;Căn cứ Nghị định số 75/2017 / NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Y tế ;Căn cứ Quyết định số 4518 / QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế ;Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật.
Điều 2. Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật được triển khai thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện phẫu thuật để tự đánh giá và cải tiến bảo đảm an toàn phẫu thuật và để cơ quan quản lý kiểm tra, đánh giá, giám sát bảo đảm an toàn phẫu thuật đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc.
Điều 3. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật”.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 5. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ và các Vụ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: |
KT. BỘ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến |
BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN PHẪU THUẬT
( Ban hành kèm theo Quyết định số 7482 / QĐ-BYT ngày 18/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phát hành Bộ tiêu chí chất lượng nhìn nhận mức độ an toàn phẫu thuật )
TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG |
SỐ TIỂU MỤC THIẾT YẾU |
SỐ TIỂU MỤC MỞ RỘNG |
SỐ ĐIỂM CHÍNH |
SỐ ĐIỂM THƯỞNG |
TC1. Bảo đảm phẫu thuật đúng người bệnh và đúng vị trí cần phẫu thuật. |
7 |
1 |
18 |
1 |
TC2. Bảo đảm trang bị và chuẩn bị sẵn sàng rất đầy đủ năng lực về trình độ kỹ thuật hiện có, để phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn tai biến trong gây mê và phẫu thuật cho người bệnh. |
10 |
5 |
26 |
3 |
TC3. Bảo đảm phát hiện và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với những trường hợp mất trấn áp đường thở và suy công dụng hô hấp rình rập đe dọa đến tính mạng con người người bệnh. |
6 |
2 |
10 |
2 |
TC4. Bảo đảm đánh giá và nhận định sớm và phòng ngừa kịp thời với rủi ro tiềm ẩn mất máu cấp trong phẫu thuật. |
9 |
3 |
9 |
1,5 |
TC5. Bảo đảm phòng ngừa và giảm thiểu tối đa rủi ro tiềm ẩn dị ứng và những phản ứng có hại của thuốc. |
6 |
3 |
8 |
1,5 |
TC6. Bảo đảm ngăn ngừa để quên dụng cụ phẫu thuật, vật tư tiêu tốn tại vị trí phẫu thuật. |
4 |
2 |
19 |
1 |
TC7. Bảo đảm bảo quản và xác lập đúng mực toàn bộ những mẫu bệnh phẩm phẫu thuật. |
5 |
0 |
5 |
0 |
TC8. Bảo đảm những thành viên trong nhóm phẫu thuật có sự trao đổi và san sẻ thông tin quan trọng hiệu suất cao trong suốt quy trình phẫu thuật. |
4 |
0 |
5 |
0 |
TỔNG ĐIỂM |
51 |
16 |
100 |
10 |
Quy định chữ viết tắt:
TC : Tiêu chíTY : Tiểu mục thiết yếuMR : Tiểu mục lan rộng ra
CÁCH ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM
1 ) Đánh giá từng tiêu chí theo cụ thể lao lý trong những tiêu chí đơn cử từ TC1 đến TC8 ( TC9 sẽ được thiết kế xây dựng và vận dụng chung trong Bộ tiêu chí phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện ) .2 ) Mỗi tiêu chí sẽ được nhìn nhận đạt hay đạt một phần :- Đạt được pháp luật là đạt hàng loạt những tiểu mục nằm trong những mục tương ứng TY hay MR. Khi đạt hàng loạt sẽ được tính điểm toàn phần tương ứng của TY hay MR đó ;- Nếu chỉ đạt một phần, ý kiến đề nghị ghi rõ nội dung nào đạt vào cột “ đạt một phần ”. Trong trường hợp đạt 1 phần sẽ được tính điểm như sau 🙁 1 ) đạt < 50 % = " " số = " " tiểu = " " mục = " " sẽ = " " không = " " cho = " " >( 2 ) đạt ≥ 50 % đến < 100 % = " " số = " " tiểu = " " mục = " " sẽ = " " cho = " " 50 % = " " số = " " >3 ) Trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có :- Từ 5 phòng mổ trở xuống, sẽ kiểm tra hàng loạt cả 5 phòng mổ, mỗi tiểu mục được nhìn nhận đạt khi hàng loạt toàn bộ những phòng mổ đều đạt, ngược lại nếu có bất kỳ 1 phòng mổ nào không đạt thì tiểu mục đó, sẽ được tính chung là không đạt ;- Từ 6 phòng mổ trở lên sẽ nhìn nhận sắc xuất 50 % số phòng mổ và mỗi tiểu mục được nhìn nhận đạt khi hàng loạt tổng thể những phòng mổ đều đạt, ngược lại nếu có bất kỳ 1 phòng mổ nào không đạt thì tiểu mục đó, sẽ được tính chung là không đạt .
XẾP MỨC ĐỘ AN TOÀN PHẪU THUẬT (ATPT)
STT | ĐIỂM | MỨC ĐỘ ATPT | NHẬN ĐỊNH KHẢ NĂNG ATPT |
1 | < > | 1 | Mất an toàn nghiêm trọng |
2 | 50-65 hoặc không đạt hết những tiểu mục ( * ) | 2 | Không an toàn |
3 | 65-85 và đạt những tiểu mục ( * ) | 3 | Bảo đảm an toàn tối thiểu |
4 | 85-95 và đạt những tiểu mục ( * ) | 4 | Bảo đảm an toàn |
5 | 95-110 và đạt những tiểu mục ( * ) | 5 | Bảo đảm an toàn cao |
TIÊU CHÍ SỐ 1: Bảo đảm phẫu thuật đúng người bệnh và đúng vị trí cần phẫu thuật
NỘI DUNG TIÊU CHÍ |
Đạt |
Đạt một phần |
Không đạt |
Điểm chuẩn |
Điểm đạt |
Ghi chú |
TY1. Xác định danh tính người bệnh bằng những đặc tính : 1 ) tin tức nhận diện gồm có : Họ và tên ; Giới tính ; Ngày tháng năm sinh ( hoặc ngày nhập viện nếu không rõ ngày tháng năm sinh ) ; 2 ) Mã số người bệnh. | 2 | ( * ) | ||||
TY2. Người bệnh mang nhãn thông tin nhận diện, gắn chắc trên người theo pháp luật tại TY1 trước khi chuyển giao người bệnh cho phòng phẫu thuật. | 3 | |||||
TY3. Các thông tin nhận diện người bệnh được ghi trên Bảng thông tin theo dõi phẫu thuật trong phòng phẫu thuật. | 2 | |||||
TY4. Bản cam kết phẫu thuật : + Có đủ những nội dung theo mẫu của Bộ Y tế phát hành ; + Được ký bằng đủ 2 chữ ký : Phẫu thuật viên trực tiếp phẫu thuật và người bệnh ( so với người bệnh hôn mê hoặc < 18 = " " tuổi : = " " người = " " đại = " " diện = " " ký, = " " nếu = " " không = " " có = " " người = " " đại = " " diện = " " sẽ = " " thực = " " hiện = " " theo = " " quy = " " chế = " " đối = " " với = " " người = " " bệnh = " " không = " " có = " " người = " " thừa = " " nhận ) = " " có = " " đủ = " " những = " " nội = " " dung = " " liên = " " quan = " " đến = " " phẫu = " " thuật, = " " phương = " " pháp = " " phẫu = " " thuật, = " " nguy = " " cơ = " " phẫu = " " thuật = " " và = " " gây = " " > | 2 | ( * ) | ||||
TY5. Kiểm tra trước khi gây mê : người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi bảng kiểm đọc to thông tin nhận diện người bệnh, với sự xác nhận tối thiểu của : + Bác sĩ gây mê ; + Điều dưỡng dụng cụ ; + Người bệnh ( so với người bệnh không tỉnh hoặc trẻ nhỏ : so sánh với thông tin nhận diện gắn trên người bệnh ). | 3 | |||||
TY6. Vị trí vùng phẫu thuật do phẫu thuật viên chính ghi lại trước khi chuyển lên Phòng phẫu thuật ( ngoại trừ 1 số ít loại phẫu thuật không cần lưu lại, do bệnh viện pháp luật ) ; sử dụng dấu mũi tên hướng vào vị trí phẫu thuật ; dấu được đánh rõ ràng, dễ nhìn và không bị chất sát khuẩn tẩy nhòa ( Không sử dụng chữ X để ghi lại vị trí phẫu thuật ). | 3 | |||||
TY7. Vùng ghi lại vị trí phẫu thuật được kiểm tra, xác lập tối thiểu 2 lần sau khi người bệnh đã vào phòng phẫu thuật : + Lần 1 : Người đảm nhiệm bảng kiểm ATPT và bác sĩ hoặc KTV gây mê ( SIGN IN ) ; + Lần 2 : Cả e-kip xác nhận bằng lời nói trước khi đặt dao mổ ( TIME OUT ). | 3 | ( * ) | ||||
MR1. Người bệnh được đeo vòng nhận diện có mã số nhận diện và thông tin nhận diện người bệnh. | 1 | ( Điểm thưởng ) | ||||
Tổng số |
19 |
|||||
Điểm chính | 18 | |||||
Điểm thưởng | 1 |
TIÊU CHÍ SỐ 2: Bảo đảm trang bị và chuẩn bị đầy đủ khả năng về chuyên môn kỹ thuật hiện có, để phòng ngừa nguy cơ tai biến trong gây mê và phẫu thuật cho người bệnh
NỘI DUNG TIÊU CHÍ |
Đạt |
Đạt một phần |
Không đạt |
Điểm chuẩn |
Điểm đạt |
Ghi chú |
TY1. Bác sỹ gây mê được bảo vệ đủ năng lượng trình độ trải qua những chương trình đào tạo và giảng dạy : + Có chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh – chuyên khoa gây mê hồi sức ; + Có xác nhận đủ số giờ huấn luyện và đào tạo, update kỹ năng và kiến thức trình độ liên tục theo pháp luật ; + Có chứng từ đào tạo và giảng dạy nâng cao về cấp cứu ngừng tuần hoàn ; + Một bác sỹ gây mê cùng một thời gian chịu nghĩa vụ và trách nhiệm gây mê tối đa 02 ( hai ) bàn phẫu thuật liền kề nhau. | 3 | |||||
TY2. Theo dõi người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật : + Người bệnh được nhân viên cấp dưới gây mê ( Bác sĩ hoặc Điều dưỡng gây mê ) theo dõi liên tục từ khi vào phòng phẫu thuật đến khi rời khỏi phòng phẫu thuật ; + Người bệnh sau phẫu thuật và trước khi chuyển về buồng bệnh phải được theo dõi và chăm nom tại phòng Hồi tỉnh. | 3 | |||||
TY3. Máy mê kèm thở + Bảo đảm có những công dụng tối thiểu dành cho gây mê : hoàn toàn có thể gây mê bằng thuốc mê bay hơi, có bình hấp thu CO2, có mạng lưới hệ thống tịch thu khí thải ; + Bảo đảm tối thiểu có 5 thông số kỹ thuật theo dõi, gồm có : Vt, MV, f, Pmax, FiO2 ; + Luôn duy trì chính sách báo động tương thích ; + Có mạng lưới hệ thống acqui dự trữ hoạt động giải trí tốt ; + Máy được bật và kiểm tra năng lực hoạt động giải trí vào đầu giờ buổi sáng mỗi ngày và ghi vào sổ theo dõi hoạt động giải trí của máy ; + Có quá trình kiểm tra với từng máy đang hoạt động giải trí tương quan đến quy trình phẫu thuật và theo dõi sau phẫu thuật tại Khoa gây mê hồi sức ; + Dây máy thở nối từ máy mê kèm thở đến người bệnh ( hoặc phin lọc ) được thay sau mỗi ca phẫu thuật. | 8 | ( * ) Không bắt buộc vận dụng so với cơ sở không triển khai phẫu thuật có gây mê, gây tê vùng | ||||
TY4. Có nguồn dự trữ cung ứng ô xy độc lập thứ hai hoàn toàn có thể tiếp cận sử dụng ngay khi hoài nghi nguồn ô xy thứ nhất không bảo vệ chất lượng. | 1 | |||||
TY5. Máy Monitoring có đủ những thông số kỹ thuật cơ bản : SpO2, tần số tim ( ECG ), huyết áp, nhiệt độ, EtCO2 ; hoặc những thông số kỹ thuật monitoring trên những máy mê kèm thở nếu được trang bị. Các thông số kỹ thuật này phải được theo dõi liên tục trong suốt quy trình gây mê và ghi chép tối thiểu 10 phút / 1 lần vào phiếu gây mê, trường hợp đặc biệt quan trọng cần ghi chép tối thiểu 5 phút / 1 lần. | 6 | |||||
TY6. Trang thiết bị phòng Phẫu thuật : Máy gây mê, máy hút, máy khử rung tim, … phải bảo vệ đang hoạt động giải trí tốt và được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo đúng pháp luật của nhà phân phối : + Có sổ theo dõi lý lịch máy ; + Có hạng mục thông số kỹ thuật bảo dưỡng, thay thế sửa chữa định kỳ ; + Có nhân viên cấp dưới chuyên ngành trang thiết bị của bệnh viện ( so với tuyến TW, tỉnh ) trực tiếp đảm nhiệm bảo trì, bảo dưỡng ; + Đối với những bệnh viện không có nhân viên chuyên ngành trang thiết bị ( tuyến huyện, bệnh viện tư nhân và những bệnh viện khác ) cần phải có hợp đồng bảo dưỡng bảo trì của những công ty phân phối dịch vụ bảo dưỡng Bảo hành theo pháp lý Nước Ta pháp luật ( có biên bản chuyển giao chất lượng máy sau khi Bảo hành bảo dưỡng ) ; + Sổ theo dõi lý lịch máy ghi chép không thiếu hiệu quả những kỳ bảo trì ; + Có chủ trương pháp luật về kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, chính sách sửa chữa thay thế thiết bị, vật tư tiêu tốn của thiết bị. | 1 | |||||
TY7. Có giải pháp phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn cháy nổ, điện giật do sử dụng dao điện, rủi ro tiềm ẩn bỏng, rủi ro tiềm ẩn ngã, khô giác mạc, liệt chi trong quy trình phẫu thuật. | 1 | |||||
TY8. Có lao lý hạng mục thuốc tối thiểu sử dụng trong phòng phẫu thuật. | 1 | |||||
TY9. Có lao lý hạng mục trang thiết bị tối thiểu trong phòng phẫu thuật. | 1 | |||||
TY10. Bảo đảm phòng, ngừa rủi ro tiềm ẩn mất nguồn phân phối điện bất thần : + Hệ thống điện bảo vệ hoạt động giải trí 24/24 h ; + Có giải pháp ứng phó đơn cử khi có sự cố mất điện ( nhân lực, phương tiện đi lại, chỉ huy quản lý và điều hành … ) ; + Hệ thống điện dự trữ bảo vệ tự động hóa kích hoạt sửa chữa thay thế không quá 15 giây. | 1 | |||||
MR 1. 100 % bác sĩ gây mê được đào tạo và giảng dạy sau đại học ( thạc sĩ, chuyên khoa I trở lên ) về chuyên khoa gây mê. | 0,5 | ( Điểm thưởng ) | ||||
MR 2. Bác sĩ gây mê trong cùng một thời gian chỉ được phân công gây mê 1 bàn phẫu thuật. | 0,5 | ( Điểm thưởng | ||||
MR 3. Có thiết bị kiểm chuẩn chất lượng ôxy trước khi nhập vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ; hoặc bình ôxy phải có giấy kiểm định an toàn từ nhà cung ứng. | 0,5 | ( Điểm thưởng ) | ||||
MR 4. Máy Monitoring có thêm 1 số những thông số đo : độ đau ; độ mê ; độ giãn cơ, nồng độ khí mê. | 1 | ( Điểm thưởng ) | ||||
MR 5. Máy Monitoring có chỉ số huyết áp động mạch xâm lấn và sử dụng được. | 0,5 | ( Điểm thưởng ) | ||||
Tổng số |
29 |
|||||
Điểm chính | 26 | |||||
Điểm thưởng | 3 |
TIÊU CHÍ SỐ 3: Bảo đảm phát hiện và sẵn sàng ứng phó với các tình huống mất kiểm soát đường thở và suy chức năng hô hấp đe dọa đến tính mạng người bệnh
NỘI DUNG TIÊU CHÍ |
Đạt |
Đạt một phần |
Không đạt |
Điểm chuẩn |
Điểm đạt |
Ghi chú |
TY1. Bảo đảm chuẩn bị sẵn sàng không thiếu phương tiện đi lại trấn áp đường thở trước khi gây mê, gây tê : + Bộ đặt nội khí quản ( NKQ ) ; + Thiết bị trên thanh môn ( mask thanh quản, combitube …. ) ; + Bộ đặt nội khí quản khó có sẵn tại khu mổ ; + Bộ dụng cụ mở khí quản thường thì có sẵn trong khu phẫu thuật. | 2 | |||||
TY2. Đánh giá rủi ro tiềm ẩn mất trấn áp đường thở trước phẫu thuật được ghi trong phiếu khám chuyên khoa ( khám tiền mê ) : + Nguy cơ trào ngược thức ăn ; + Nguy cơ đặt NKQ khó ; + Tiên lượng rủi ro tiềm ẩn đặt NKQ khó. | 2 | |||||
TY3. Kiểm tra xác lập đã đặt NKQ thành công xuất sắc và ghi vào phiếu theo dõi gây mê dựa theo những tiêu chí : ( 1 ) Hình thán đồ có tối thiểu 3 sóng liên tục đều nhau ( tiêu chuẩn vàng ) ; ( 2 ) Nghe phổi ( tại tối thiểu 4 vị trí ) và dạ dày ; ( 3 ) Theo dõi thể tích khí lưu thông ( VT ) của người bệnh trên máy thở ; ( 4 ) SpO2, ( 5 ) Độ sâu nội khí quản. ( 6 ) Bơm và kiểm tra độ căng bóng ống NKQ. | 2 | |||||
TY4. Có phác đồ trấn áp đường thở khó. | 2 | |||||
TY5. Sau khi đặt thông số máy thở phải kiểm tra thông số kỹ thuật thở của người bệnh ( Vt, MV, F, FiO2, EtCO2, Pmax, SpO2 ) và ghi vào phiếu gây mê hồi sức. | 1 | |||||
TY6. Đánh giá đường thở sau mỗi lần biến hóa tư thế phẫu thuật hoặc bơm hơi ổ bụng và ghi vào phiếu theo dõi gây mê. | 1 | |||||
MR1. Có số lượng > 1 thiết bị đặt ống NKQ khó ( camera, nội soi mềm, track light ) tại khu phẫu thuật. | 1 | ( Điểm thưởng ) | ||||
MR2. Có bộ dụng cụ mở khí quản nhanh. | 1 | ( Điểm thưởng ) | ||||
Tổng số |
12 |
|||||
Điểm chính | 10 |
Xem thêm: Tại sao chị em cần mặc đẹp cả ở nhà? |
||||
Điểm thưởng | 2 |
TIÊU CHÍ SỐ 4: Bảo đảm nhận định sớm và phòng ngừa kịp thời với nguy cơ mất máu cấp trong phẫu thuật
NỘI DUNG TIÊU CHÍ |
Đạt |
Đạt một phần |
Không đạt |
Điểm chuẩn |
Điểm đạt |
Ghi chú |
TY1. Đánh giá trước phẫu thuật : + Tình trạng thiếu máu trước phẫu thuật : khai thác tiền sử bệnh, khám lâm sàng ( da, niêm mạc, mạch, huyết áp ) và xét nghiệm máu ( thành phần tế bào máu, Hct, Hb ) ; + Nguy cơ mất máu tương quan đến phẫu thuật dự kiến sẽ thực thi ; + Tình trạng và mức độ nặng của những bệnh kèm theo gây suy giảm năng lực phân phối của khung hình với thiếu máu hay gây tăng nhu yếu cung ứng ô xy tổ chức triển khai. Đặc biệt chăm sóc đến bệnh lý gây suy giảm công dụng tim mạch, hô hấp và thần kinh. | 1 | |||||
TY2. Theo dõi sát, nhìn nhận đúng thực trạng mất máu trong phẫu thuật nhằm mục đích đưa ra chỉ định truyền máu kịp thời, thích hợp với từng người bệnh : + Theo dõi những chỉ số sống sót cơ bản ( mạch, huyết áp, điện tim, SpO2, nước tiểu ) ; + Đánh giá vận tốc và thể tích máu mất ( qua bông gạc, bình hút khăn trải vết mổ v.v.. ) ; + Đánh giá mức độ cải tổ thực trạng thiếu máu về mặt lâm sàng và xét nghiệm sau khi đã truyền máu để có kế hoạch tiếp theo. | 1 | |||||
TY3. Thông tin về rủi ro tiềm ẩn mất máu được trao đổi giữa phẫu thuật viên và bác sĩ gây mê và được ghi vào phiếu gây mê hoặc bệnh án. | 1 | |||||
TY4. Có dự trữ dung dịch cao phân tử ( thay thế sửa chữa khi chưa có máu truyền ). | 1 | |||||
TY5. Dự trữ đủ cơ số máu tối thiểu so với toàn bộ những phẫu thuật có rủi ro tiềm ẩn mất máu ( ≥ 2 đơn vị chức năng máu cùng nhóm ) | 1 | |||||
TY6. Tiếp cận với ngân hàng nhà nước máu thuận tiện và nhanh gọn : | ||||||
a. Có quá trình tiếp cận máu khẩn cấp trong 30 phút ; | 0,5 | |||||
b. Khối hồng cầu hoặc hồng cầu lắng nhóm máu O có sẵn trong bệnh viện ( tối thiểu 2 đơn vị chức năng ). | 0,5 | |||||
TY7. Chuẩn bị sẵn tối thiểu 2 đường truyền tĩnh mạch vận tốc lớn trên người bệnh khi nhìn nhận có rủi ro tiềm ẩn mất máu cao. | 1 | |||||
TY8. Có thiết bị làm ấm máu. | 1 | |||||
TY9. Có pháp luật hướng dẫn về chỉ định truyền máu và tiến trình truyền máu. | 1 | |||||
MR1. Có thiết bị truyền dịch, truyền máu nhanh. | 0,5 | ( Điểm thưởng ) | ||||
MR2. Tại khu phẫu thuật có thiết bị đo những thông số kỹ thuật sau : + Khí máu ; + SaO2 ; + Lactate máu ; + Thử Hemoglobin ( Hb ) hoặc Hematocrit ( Hct ) liên tục. | 0,5 | ( Điểm thưởng ) | ||||
MR3. Người bệnh được truyền máu ngay khi có tín hiệu mất máu nặng ( kể cả trước khi chuyển giao cho Khoa Gây mê ). | 0,5 | ( Điểm thưởng ) | ||||
Tổng số |
10,5 |
|||||
Điểm chính | 9 | |||||
Điểm thưởng | 1,5 |
TIÊU CHÍ SỐ 5: Bảo đảm phòng ngừa và giảm thiểu tối đa nguy cơ dị ứng và các phản ứng có hại của thuốc
NỘI DUNG TIÊU CHÍ |
Đạt |
Đạt một phần |
Không đạt |
Điểm chuẩn |
Điểm đạt |
Ghi chú |
TY1. Bác sĩ gây mê khai thác tiền sử dị ứng thuốc, thức ăn và tiền sử dùng thuốc của người bệnh và ghi vào phiếu Gây mê hồi sức : + Trực tiếp người bệnh ( người bệnh tỉnh, trên 18 tuổi ) ; + Người nhà người bệnh ( người bệnh hôn mê, trẻ nhỏ < 18 = " " tuổi, = " " người = " " bệnh = " " mắc = " " bệnh = " " tâm = " " thần = " " > | 2 | |||||
TY2. Các thuốc sau khi đã được hút sẵn vào ống tiêm phải được dán nhãn thuốc ; xác nhận và kiểm tra 5 đúng theo lao lý và vận tốc tiêm trước khi sử dụng. | 1 | |||||
TY3. Chuẩn bị khá đầy đủ cơ số thuốc và thiết bị thiết yếu để xử trí cấp cứu sốc phản vệ. | 2 | |||||
TY4. Có phác đồ chống sốc phản vệ. | 1 | |||||
TY5. Có phác đồ xử trí ngộ độc thuốc tê. | 1 | |||||
TY6. Khoa Gây mê có dự trữ tối thiểu 500 ml dung dịch Lipid 20 %. | 2 | |||||
MR1. Bác sỹ gây mê được hiểu và phân phối không thiếu thông tin về dược tính của thuốc hiện đang sử dụng trong gây mê tại bệnh viện. | 0,5 | ( Điểm thưởng ) | ||||
MR2. Xây dựng bảng thông tin thuốc update định kỳ tại Khoa Gây mê. | 0,5 | ( Điểm thưởng ) | ||||
MR3. Các thuốc được chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng trong gây mê được sắp xếp ngăn nắp và tách biệt riêng từng loại thuốc. | 0,5 | ( Điểm thưởng ) | ||||
Tổng số |
10,5 |
|||||
Điểm chính | 9 | |||||
Điểm thưởng | 1,5 |
TIÊU CHÍ SỐ 6: Bảo đảm ngăn ngừa để quên dụng cụ phẫu thuật, vật tư tiêu hao tại vị trí phẫu thuật
NỘI DUNG TIÊU CHÍ |
Đạt |
Đạt một phần |
Không đạt |
Điểm chuẩn |
Điểm đạt |
Ghi chú |
TY1. Có Bảng thông tin theo dõi phẫu thuật treo trên tường phòng mổ, theo dõi số lượng dụng cụ, vật tư tiêu tốn sử dụng trong phẫu thuật ( Bảng treo phải bảo vệ quy tắc của chống nhiễm khuẩn ). | 4 | |||||
TY2. Có hạng mục số lượng và loại dụng cụ, vật tư tiêu tốn sử dụng cho mỗi ca phẫu thuật. | 4 | |||||
TY3. Điều dưỡng dụng cụ ( Điều dưỡng dụng cụ vòng trong ) và Điều dưỡng chạy ngoài ( điều dưỡng dụng cụ vòng ngoài ) đếm và kiểm tra dụng cụ tối thiểu 2 lần cùng 1 lúc trước khi rạch da và đóng vết mổ, có ghi lại số lượng lên bảng theo dõi hoặc trong bảng hạng mục ở mục TY2. | 6 | ( * ) | ||||
TY4. Ghi chép, so sánh lại hiệu quả kiểm đếm, tên và chức trách của người kiểm đếm trên bảng kiểm đếm dụng cụ, vật tư tiêu tốn. | 5 | |||||
MR1. Sử dụng gạc có cản quang. | 0,5 | ( Điểm thưởng ) | ||||
MR2. Sử dụng dụng cụ gom gạc có số lượng ngăn và móc treo thống nhất. | 0,5 | ( Điểm thưởng ) | ||||
Tổng số |
20 |
|||||
Điểm chính | 19 | |||||
Điểm thưởng | 1 |
TIÊU CHÍ SỐ 7. Bảo đảm bảo quản và xác định chính xác tất cả các mẫu bệnh phẩm phẫu thuật
NỘI DUNG TIÊU CHÍ |
Đạt |
Đạt một phần |
Không đạt |
Điểm chuẩn |
Điểm đạt |
Ghi chú |
TY1. Mẫu bệnh phẩm được cho vào túi, lọ dán nhãn, lưu lại gồm có những thông tin sau : + Danh tính nhận diện người bệnh ( họ và tên ; giới tính, ngày tháng năm sinh ) và mã số người bệnh ; + Vị trí, thời hạn ( ngày, giờ ) lấy mẫu ; + Tên mẫu bệnh phẩm. | 1 | |||||
TY2. Bệnh phẩm được điều dưỡng chạy ngoài ( điều dưỡng dụng cụ vòng ngoài ) cho vào túi đựng có dán nhãn, ghi lại. | 1 | |||||
TY3. Phẫu thuật viên xác lập và kiểm tra lại thông tin ghi trên mẫu bệnh phẩm. | 1 | |||||
TY5. Có sổ chuyển giao mẫu bệnh phẩm cho người nhận và có ký nhận. | 1 | |||||
Tổng số |
5 |
|||||
Điểm chính | 5 | |||||
Điểm thưởng | 0 |
TIÊU CHÍ SỐ 8: Bảo đảm các thành viên trong nhóm phẫu thuật có sự trao đổi và chia sẻ thông tin quan trọng hiệu quả trong suốt quá trình phẫu thuật.
NỘI DUNG TIÊU CHÍ |
Đạt |
Đạt một phần |
Không đạt |
Điểm chuẩn |
Điểm đạt |
Ghi chú |
TY1. Có thiết kế xây dựng và thực thi pháp luật về chỉ định miệng theo lao lý tại Khoản 4, Điều 15, Thông tư 13/2012 / TT-BYT của Bộ Y tế. | 1 | |||||
TY2. Giới thiệu tên, vai trò của từng thành viên trong e-kip phẫu thuật trước khi rạch da. | 1 | |||||
TY3. Trao đổi, thông tin tiếp tục bằng lời nói giữa phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê và những thành viên trong e-kip về rủi ro tiềm ẩn và thực trạng người bệnh trong suốt quy trình phẫu thuật và cùng bàn luận để đưa ra những quyết định hành động về theo dõi, chăm nom và điều trị sau phẫu thuật. | 1 | |||||
TY4. Bảng kiểm ATPT có ký tên vừa đủ theo đúng nhu yếu ; những mục trong bảng kiểm được kiểm tra vừa đủ và gắn vào trong hồ sơ bệnh án sau phẫu thuật. | 2 | |||||
Tổng số |
5 |
|||||
Điểm chính | 5 | |||||
Điểm thưởng | 0 |
TIÊU CHÍ SỐ 9: Bảo đảm phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ
NỘI DUNG TIÊU CHÍ |
Đạt |
Đạt một phần |
Không đạt |
Điểm chuẩn |
Điểm đạt |
Ghi chú |
(Được xây dựng trong tiêu chuẩn bảo đảm phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện)
Source: https://thoitrangredep.vn
Category: Đời Sống